Expérimentation et Développement

Résultats d'essais 2008- Orge d'Hiver - Berry Nivernais

Moyenne de 3 essais dans des zones pédoclimatiques différentes.



Variétés Obtenteurs Type Rendement

(en % d'Azurel)

Protéines Calibrage
ABONDANCE BENOIST 6R F 110.8 9.2 77.0
REFLEXION LEMAIRE 6R F 109.8 9.7 88.8
ARTURIO SECOBRA 6R B 108.1 10.0 76.1
CHAMPIE DESPREZ 6R F 106.0 9.5 87.5
CERVOISE MOMONT 6R B 105.3 9.4 87.2
ATENON SECOBRA 6R F 103.3 9.9 69.5
MERLE SEM-PARTNERS 6R F 104.3 9.9 90
ESTEREL SECOBRA 6R B 100.4 9.6 69.1
CARTEL SECOBRA 6R B 101.1 9.8 91.9
AZUREL SECOBRA 6R B 100.0 10.2 87.3
YATZY UNISIGMA 2R F 97.3 9.8 90.3
VANESSA UNISIGMA 2R B 91.9 10.2 97.2



PS: moyenne 2 essais pour Cartel et Merle
F = Fourragère
B = Brassicole