Expérimentation et Développement

Résultats d'essais 2009- Orge d'Hiver - Grand Centre

Rendement: moyenne de 5 essais ( départ. 18 - 36 - 45 - 79 )



Variétés Obtenteurs Type Rendement

(en % d'Azurel)

Protéines Calibrage P S
ABONDANCE BENOIST 6R F 112.9 9.4 92.3 64.2
MERLE SEM-PARTNERS 6R F 107.9 9.9 96.2 65.8
ARTURIO SECOBRA 6R B 107.5 10.8 94.4 61.0
ESTEREL SECOBRA 6R B 106.1 10.4 89.3 66.9
CHAMPIE DESPREZ 6R F 105.7 10.0 96.6 64.8
CAMPAGNE DESPREZ 6R B 104.9 10.1 94.3 59.8
REFLEXION LEMAIRE DEFF. 6R F 104.6 10.6 96.7 63.6
YATZY UNISIGMA 2R F 103.1 10.4 96.5 66.2
CASANOVA NICKERSON 2R B 100.9 10.8 99.0 69.1
AZUREL SECOBRA 6R B 100.0 10.7 96.9 66.1
CARTEL SECOBRA 6R B 93.6 10.4 96.1 64.9
VANESSA UNISIGMA 2R B 93.0 10.8 97.9 66.7



PS: moyenne 4 essais pour Merle
F = Fourragère
B = Brassicole