Expérimentation et Développement

Résultats d'essais 2009- Blé Tendre - Berry Nivernais

Synthèse pluriannuelle, moyenne de 8 à 9 essais, tous sols confondus.

( limon argileux; limon battant; argile; argilo calcaire; argilo calcaire profond)



Variétés Obtenteurs % apache+caphorn

moyenne 3 ans
% apache+caphorn

moyenne 2 ans

% apache+caphorn

récolte 2009

USKI MOMONT 108.4 107.1 103.9
ARLEQUIN NICKERSON 107.9 107.1 108.8
ALDRIC DESPREZ 106.8 103.3 106.2
PREMIO RAGT 105.8 103.8 103.3
ALIXAN NICKERSON 105.8 108.06 107.0
AREZZO RAGT 105.4 103.6 106.4
PALEDOR SECOBRA 104.8 104.6 101.8
APACHE NICKERSON 104.2 104.7 104.9
RUSTIC MOMONT 103.4 103.7 105.2
CAMPERO SECOBRA 103.0 101.6 106.3
ALTIGO NICKERSON 102.7 102.2 107.3
ADAGIO RAGT 102.1 103.3 102.9
CAPHORN DESPREZ 95.8 95.3 95.1
ARAMIS NICKERSON - 108.4 105.0